Die Erläuterungen der Abkürzungen finden Sie hier.
| Zwinger | Eltern | Decktag | Züchter | Wurftag | gew. |
|---|---|---|---|---|---|
| VOM HUBERTUSKOPF | V. 19-204 ZOBEL VOM RITTERGUT BRAUN GHStB.3078 JP'(120P./2.Pr) EPB(90P./2.Pr) GP'(187P./3.Pr) SPL LN-S HD-A ED-frei M. 20-483 DELE VOM WILDERERSTEIN BRAUN DWS GHStB.3041 JP'(127P./1.Pr) EPB(97P./2.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP'(219P./2.Pr) SWII/II HN SPL LN-S VPS(202P.,2.Pr) BTR HD-A ED-frei - NAT.SCHW.,wehrh. Wild | 04.10.2025 | Bernd & Andreas Apel Wickeröder Landstr. 16 06536 Südharz Ot Wickerode Tel. 0160/8006393 | ||
| VOM HUBERTUSKOPF | V. 17-186 IVO VON DER SCHWEMME BRAUN DWS GHStB.2837 JP'(126P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP'(227P./2.Pr) SWI HN SPL NAT.SCHW. LN-S HD-A ED-frei M. 23-014 GRANDEL VOM HUBERTUSKOPF ROT-TIGER GHStB.B2539 JP'(128P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) HN SPL VPS(189P.,2.Pr) GP'(206P., 2.Pr) SWI HD-A ED-frei | 29.09.2025 | Bernd & Andreas Apel Wickeröder Landstr. 16 06536 Südharz Ot Wickerode Tel. 0160/8006393 | ||
| VOM WILDERERSTEIN | V. 20-481 DRAGO VOM WILDERERSTEIN BRAUN -DWS- GHStB.3048 GHStB.B2350 JP'(128P./1.Pr) EPB(100P./2.Pr) GP'(244P./1.Pr) SWI HN SPL LN-S BTR VPS(205P.,2.Pr) HD-A ED-frei M. 19-539 BURGEL VOM WILDERERSTEIN HELLTIGER -DWS- GHStB.2916 JP'(126P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP'(264P./1.Pr) SWI/I HN SPL LN-S VPS(232P.,2.Pr) BTR TVW HD-A ED-frei | 14.09.2025 | Maik Härter Hauptstr. 242 06493 Harzgerode Ot Strassberg Tel. 0173/3786881 | 14.11.2025 | 2,2 |
| VOM WILDERERSTEIN | V. 22-031 KONGO VOM DOLMAR BRAUNSCH. DWS GHStB.4033 JP'(128P./1.Pr) EPB(102P./1.Pr) GP'(191P./2.Pr) HN SPL LN-S HD-B ED-frei M. 23-005 JULE II VOM WILDERERSTEIN BRAUN GHStB.B2536 JP'(128P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) HN SPL NAT.SCHW.,wehrh.Wild BTR VPS(228P.,1.Pr) SWI VBR HD-A ED-frei, GP'(264P./1.Pr) SWI/I TVW | 05.08.2025 | Maik Härter Hauptstr. 242 06493 Harzgerode Ot Strassberg Tel. 0173/3786881 | 04.10.2025 | 4,5 |
| VON RUSTENS | V. 19-430 ISKO VOM SCHAPIHOLZ BRAUNSCH. JP'(114P./2.Pr) EPB(104P./1.Pr) SPL HD-A ED-frei M. CLP 23-6948 FEE JELEMECKE SRDCE BRAUNSCH. JP'(112P./2.Pr) SPL HD-A ED-frei – HN | 20.07.2025 | Frank Rust & Dr. Christine Knauer Baumschulenweg 152 99759 Niedergebra Tel. 036338/40679 | 0,0 | |
| VOM JOSEPHSKREUZ | V. CLP 18-5256 CEDAR JELENI ZARE BRAUNSCH. DWS GHStB.3057 JP'(122P./1.Pr) EPB(102P./1.Pr) GP'(216P./2.Pr) SWI HN SPL LN-S HD-B ED-frei M. 23-190 KIRA II VOM JOSEPHSKREUZ ROT JP'(104P./2.Pr) SPL HD-A ED-frei | 13.045.2025 | Jens Radtke Kuxstein 22 06536 Südharz Ot Rossla Tel. 034651/29731 | 0,0 | |
| VOM AUBERG | V. 17-186 IVO VON DER SCHWEMME BRAUN DWS GHStB.2837 JP'(126P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP'(227P./2.Pr) SWI HN SPL NAT.SCHW. LN-S HD-A ED-frei M. 21-364 PAULA VOM AUBERG BRAUNSCH. GHStB.3039 JP'(128P./1.Pr) EPB(91P./3.Pr) EPB(90P./2.Pr) GP'(175P./3.Pr) SWII/II HN SPL LN-S VPS(189P.,1.Pr) HD-A ED-fre | 12.04.2025 | Mario Gießler Hauptstraße 51 98529 Suhl-Mäbendorf 016099803142 | 11.06.2025 | 8,3 |
| VOM HIMMELREICH | V. 19-243 ZEUS II VOM WILDERERSTEIN BRAUN JP'(128P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) SWII HN SPL LN-S HD-A ED-frei M. 19-597 KAYA VOM HIMMELREICH ROT JP'(128P./1.Pr) EPB(100P./2.Pr) SPL HD-A ED-frei | 26.02.2025 | Falk Heyser Bahnhofstr. 13 06571 Rossleben-Wiehe-Donndorf Tel. 034672/65589 | 27.02.2025 | 1,0 |
| VON DER NACHTWEIDE | V. 22-430 KRUTT VOM KÖNIGSTRUPP BRAUN JP'(128P./1.Pr) EPB(102P./2.Pr) GP'(108P./0.Pr) GP(231P./3.Pr) HN SPL LN-S HD-B ED-frei M. 22-274 XENIA VON DER NACHTWEIDE BRAUN JP'(118P./3.Pr) SPL HD-A ED-frei | 12.02.2025 | Rüdiger Brumm Rockenthin 41 29410 Salzwedel Tel. 03903/8723 | 0,0 | |
| VON RUSTENS | V. CLP 18-5256 CEDAR JELENI ZARE BRAUNSCH. DWS GHStB.3057 JP'(122P./1.Pr) EPB(102P./1.Pr) GP'(216P./2.Pr) SWI HN SPL LN-S HD-B ED-frei M. 23-177 MIA VON DER SCHWEMME BRAUNSCH. JP'(122P./2.Pr) EPB(90P./2.Pr) SPL HD-A ED-frei – HN | 12.02.2025 | Frank Rust & Dr. Christine Knauer Baumschulenweg 152 99759 Niedergebra Tel. 036338/40679 | 16.04.2025 | 4,0 |
| VOM AUBERG | V. 20-304 JONNY VON DER SCHWEMME BRAUN GHStB.2979 JP'(125P./1.Pr) EPB(99P./3.Pr) GP'(159P./3.Pr) HN SPL NAT.SCHW.,wehrh.Wild LN-S HD-A ED-frei M. 21-232 EVA VOM WILDERERSTEIN BRAUNSCH. DWS GHStB.3042 JP'(131P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP'(224P./1.Pr) SWII/I HN SPL LN-S VPS(178P.,2.Pr) HD-A ED-frei | 01.02.2025 | Mario Gießler Hauptstraße 51 98529 Suhl-Mäbendorf 016099803142 | 03.04.2025 | 5,3 |
| VOM WILDERERSTEIN | V. 14-561 PUMA VOM WILDERERSTEIN BRAUN DWS GHStB.2695 JP'(128P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP'(220P./1.Pr) SWI HN SPL LN-S HD-A ED-frei M. 23-005 JULE II VOM WILDERERSTEIN BRAUN JP'(128P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) HN SPL BTR VPS(228P.,1.Pr), - NAT.SCHW. wehr.Wild, LN, VBR HD-A ED-frei | 27.01.2025 | Maik Härter Hauptstr. 242 06493 Harzgerode Ot Strassberg Tel. 0173/3786881 | 0,0 | |
| VON DER JULE | V. 20-217 CASPAR VOM WILDERERSTEIN BRAUNSCH. DWS GHStB.2981 JP'(128P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP'(201P./2.Pr) SWI HN SPL LN-S HD-A ED-frei M. 21-238 IDA VOM GALGENHÜGEL BRAUNSCH. JP'(112P./2.Pr) EP'(170P./2.Pr) EPB(26P.o.Pr) SWII HN SPL HD-B ED-frei | 11.01.2025 | Dieter Juch Ammermühlenstr. 6 99752 Wipperdorf 0174/8359382 | 12.03.2025 | 4,1 |
| VON RUSTENS | V. 21-334 WILLI VON DER NACHTWEIDE BRAUN JP'(69P./0.Pr) JP'(118P./3.Pr) EPB'(90P./2.Pr) SPL HD-A ED-frei M. 20-522 KRÖTE VON RUSTENS BRAUN JP'(112P./2.Pr) EPB'(84P./3.Pr) HN SPL HD-B ED-frei | 23.11.2024 | Frank Rust & Dr. Christine Knauer Baumschulenweg 152 99759 Niedergebra Tel. 036338/40679 | 24.01.2025 | 3,7 |
| VOM WILDERERSTEIN | V. 20-237 TARO VON DREIANNEN ROT DWS GHStB.2992 JP'(128P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP'(224P./1.Pr) HN SPL LN-S HD-A ED-frei M. 22-068 HANNA II VOM WILDERERSTEIN BRAUNSCH. DWS JP'(134P./1.Pr) EPB(104P./1.Pr) GP'(264P./1.Pr) SWI/I HN SPL BTR VPS(228P.,1.Pr) LN-S HD-A ED-frei – TVW | 15.11.2024 | Maik Härter Hauptstr. 242 06493 Harzgerode Ot Strassberg Tel. 0173/3786881 | 17.01.2025 | 5,3 |
